Mat & priser
Vad ni får — och vad det kostar
Helpension med hemlagad mat, eller självhushåll. Alla belopp anges exklusive moms.
Priser
Prislista
Alla belopp anges exklusive moms.
| Post | Pris | Moms | Enhet |
|---|---|---|---|
| Köksanvändning vid logi utan mat | 100 kr | 25 % | per person och dag |
| Lägerlogi med mat (helpension) | 550 kr | 12 % | per person och dygn |
| Lägerlogi utan mat | 250 kr | 12 % | per person och dygn |
| Stuga självhushåll (Smedjan/Tallstugan) | 1500 kr | 12 % | per dygn |
| Stuga självhushåll (Smedjan/Tallstugan), hel vecka | 7000 kr | 12 % | per vecka |
Städning
| Städzon | Pris | Moms |
|---|---|---|
| HuvudbyggnadStädning av matsal, kök och gemensamma ytor i huvudbyggnaden. | 2000 kr | 25 % |
| Lilla bostadslänganStädning av hela Lilla bostadslängan (Blidö, Ljusterö, Singö, Tjockö). | 2000 kr | 25 % |
| Stora bostadslänganStädning av hela Stora bostadslängan (Vätö 1, Vätö 2). | 2000 kr | 25 % |
| SmedjanStädning av Smedjan. | 500 kr | 25 % |
| TallstuganStädning av Tallstugan. | 500 kr | 25 % |
| KonferensbyggnadStädning av konferensbyggnaden. | 2000 kr | 25 % |
| Hela lägretFullständig slutstädning av hela anläggningen — rate-card-referens, inte ett gästval. | 8000 kr | 25 % |
Skicka förfrågan
En förfrågan är inte bindande.
