Mat & priser
Vad ni får — och vad det kostar
Helpension med hemlagad mat, eller självhushåll. Priserna anges inklusive moms.
Priser
Prislista
Priserna anges inklusive moms. Beloppet utan moms står under varje pris.
Sänglinne och handdukar ingår inte — ta med eget.
| Post | Pris inkl. moms | Moms | Enhet |
|---|---|---|---|
| Köksanvändning vid logi utan mat | 125 kr 100 kr exkl. moms | 25 % | per person och dag |
| Lägerlogi med mat (helpension) | 616 kr 550 kr exkl. moms | 12 % | per person och dygn |
| Lägerlogi utan mat | 280 kr 250 kr exkl. moms | 12 % | per person och dygn |
| Stuga självhushåll (Smedjan/Tallstugan) | 1680 kr 1500 kr exkl. moms | 12 % | per dygn |
| Stuga självhushåll (Smedjan/Tallstugan), hel vecka | 7840 kr 7000 kr exkl. moms | 12 % | per vecka |
Städning
| Städzon | Pris inkl. moms | Moms |
|---|---|---|
| HuvudbyggnadStädning av matsal, kök och gemensamma ytor i huvudbyggnaden. | 2500 kr 2000 kr exkl. moms | 25 % |
| Lilla bostadslänganStädning av hela Lilla bostadslängan (Blidö, Ljusterö, Singö, Tjockö). | 2500 kr 2000 kr exkl. moms | 25 % |
| Stora bostadslänganStädning av hela Stora bostadslängan (Vätö 1, Vätö 2). | 2500 kr 2000 kr exkl. moms | 25 % |
| SmedjanStädning av Smedjan. | 625 kr 500 kr exkl. moms | 25 % |
| TallstuganStädning av Tallstugan. | 625 kr 500 kr exkl. moms | 25 % |
| KonferensbyggnadStädning av konferensbyggnaden. | 2500 kr 2000 kr exkl. moms | 25 % |
| Hela lägretFullständig slutstädning av hela anläggningen — rate-card-referens, inte ett gästval. | 10000 kr 8000 kr exkl. moms | 25 % |
Skicka förfrågan
En förfrågan är inte bindande.
